歴代の幹部とその活動実績、体育祭応援合戦の実績、今までの受賞歴、主な取材履歴、その他重要な資料などをご覧いただけます。
(本団の沿革については、こちらをご覧ください)
幹部について
代 | 主将 | 期間 |
初代 | 増本 洋行 | 平成24年4月7日~平成25年3月31日 |
平成25年4月1日~平成26年7月21日 | ||
第二代 | 星野 航輝 | 平成26年7月21日~平成27年3月31日 |
平成27年4月1日~平成28年7月21日 | ||
第三代 | 大庭 聖矢 | 平成28年7月21日~平成29年7月29日 |
平成29年7月30日~平成31年3月13日 | ||
第四代 | 小田部 海 | 平成31年3月13日~令和2年9月27日 |
第五代 | 丸山 敦弘 | 令和2年9月27日~令和3年11月2日 |
第六代 | 長船 哩空 | 令和3年11月2日~令和4年8月26日 |
令和4年8月27日~令和5年7月22日 | ||
第七代 | 梨木 信孝 | 令和5年7月22日~令和6年8月12日 |
第八代 | 柳川 碧生 | 令和6年8月12日~ |
執行部について
体育祭応援団 応援合戦の実績
年 | 赤組団 | 白組団 | 青組団 | 備考 |
平成18年度 | データ不明 | 総合優勝は白組 | ||
平成19年度 | 3位 | 2位 | 1位 | |
---|---|---|---|---|
平成20年度 | 2位 | 1位 | 3位 | |
平成21年度 | - | - | - | 体育祭中止のため |
平成22年度 | 2位 | 1位 | 3位 | |
平成23年度 | 3位 | 2位 | 1位 | |
平成24年度 | 1位 | 1位 | 3位 | 赤組と白組が同点1位 |
平成25年度 | 3位 | 1位 | 2位 | 観客点1位は赤組 |
平成26年度 | 2位 | 1位 | 3位 | 応援点1位は赤組 |
平成27年度 | 3位 | 2位 | 1位 | 応援点1位は午前・午後ともに白組 |
平成28年度 | 3位 | 2位 | 1位 | 応援点1位は午前白組・午後青組 |
平成29年度 | 1位 | 3位 | 2位 | 応援点1位は午前・午後ともに青組 |
平成30年度 | 3位 | 2位 | 1位 | 応援点1位は午前・午後ともに青組 |
令和元年度 | 1位 | 3位 | 2位 | 応援点1位は午前・午後ともに白組 |
令和2年度 | - | - | - | 体育祭中止のため |
令和3年度 | 1位 | 2位 | 3位 | 中高別で実施 |
令和4年度 | - | - | - | 中高別・エール交換のみ実施 |
令和5年度 | 2位 | 1位 | 3位 | |
令和6年度 | 3位 | 1位 | 2位 | 中高別で実施 |
資料
研究レポート
時期 | 内容 |
平成26年3月 | 学校教育における「応援団」をめぐる考察 ―本郷学園応援委員会の活動を通して― |
平成27年3月 | 応援方法の考察 ―レンズの写像公式に見る応援組織の有用性― |
平成31年3月 | 応援団旗に関する考察 |
表彰
時期 | 内容 |
平成26年11月 | 定例リーダー公開祭 特別出演 感謝状 |
平成28年11月 | 第五回高校応援コンクール 奨励賞 |
平成29年9月 | 本郷学園同窓会 表彰状 |
平成29年10月 | 第六回高校応援コンクール 敢闘賞 |
原譜
時期 | 内容 |
平成25年6月 | 「コンバットマーチ」 (作曲者の三木佑二郎様より寄贈) |
平成26年2月 | 「突撃のテーマ」 「コールケイオー」 「ダッシュケイオウ」 (慶應義塾大学應援指導部様より寄贈) |
平成26年7月 | 「ハイパーユニオン」 (明治大学応援団様より寄贈) |
広告
取材履歴
(降順で掲載しています)